ICC Cricket Rankings for Tests, ODIs, T20Is
ICC Test Rankings
Last updated on 01 Oct 2024
| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3715 | 124 | |
| 2 | 29 | 3498 | 121 | |
| 3 | 38 | 4111 | 108 | |
| 4 | 21 | 2179 | 104 | |
| 5 | 25 | 2271 | 91 | |
| 6 | 25 | 2220 | 89 | |
| 7 | 26 | 1992 | 77 | |
| 8 | 20 | 1528 | 76 | |
| 9 | 23 | 1491 | 65 | |
| 10 | 5 | 131 | 26 | |
| 11 | 3 | 11 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 |
ICC ODI Rankings
Last updated on 07 Oct 2024
| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 5298 | 118 | |
| 2 | 39 | 4463 | 114 | |
| 3 | 26 | 2762 | 106 | |
| 4 | 36 | 3808 | 106 | |
| 5 | 33 | 3349 | 101 | |
| 6 | 33 | 3201 | 97 | |
| 7 | 50 | 4825 | 97 | |
| 8 | 40 | 3453 | 86 | |
| 9 | 34 | 2855 | 84 | |
| 10 | 32 | 2205 | 69 | |
| 11 | 25 | 1309 | 52 | |
| 12 | 28 | 1450 | 52 | |
| 13 | 24 | 1181 | 49 | |
| 14 | 38 | 1791 | 41 | |
| 15 | 17 | 562 | 33 | |
| 16 | 28 | 838 | 30 | |
| 17 | 38 | 1015 | 27 | |
| 18 | 28 | 727 | 26 | |
| 19 | 27 | 616 | 23 | |
| 20 | 34 | 353 | 10 |
ICC T20I Rankings
Last updated on 13 Oct 2024
| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 17667 | 268 | |
| 2 | 45 | 11545 | 257 | |
| 3 | 50 | 12781 | 256 | |
| 4 | 41 | 10391 | 253 | |
| 5 | 49 | 12113 | 247 | |
| 6 | 40 | 9800 | 245 | |
| 7 | 46 | 11097 | 241 | |
| 8 | 41 | 9364 | 228 | |
| 9 | 53 | 11898 | 224 | |
| 10 | 39 | 8682 | 223 | |
| 11 | 49 | 9629 | 197 | |
| 12 | 46 | 8896 | 193 | |
| 13 | 27 | 5151 | 191 | |
| 14 | 25 | 4600 | 184 | |
| 15 | 41 | 7453 | 182 | |
| 16 | 45 | 8079 | 180 | |
| 17 | 26 | 4430 | 170 | |
| 18 | 43 | 7191 | 167 | |
| 19 | 42 | 6697 | 159 | |
| 20 | 31 | 4472 | 144 | |
| 21 | 28 | 3914 | 140 | |
| 22 | 62 | 8353 | 135 | |
| 23 | 47 | 6173 | 131 | |
| 24 | 41 | 5087 | 124 | |
| 25 | 50 | 6123 | 122 | |
| 26 | 34 | 4030 | 119 | |
| 27 | 26 | 3063 | 118 | |
| 28 | 23 | 2598 | 113 | |
| 29 | 22 | 2442 | 111 | |
| 30 | 18 | 1944 | 108 | |
| 31 | 11 | 1185 | 108 | |
| 32 | 30 | 3142 | 105 | |
| 33 | 50 | 5203 | 104 | |
| 34 | 47 | 4301 | 92 | |
| 35 | 32 | 2860 | 89 | |
| 36 | 34 | 2711 | 80 | |
| 37 | 23 | 1759 | 76 | |
| 38 | 29 | 2217 | 76 | |
| 39 | 20 | 1444 | 72 | |
| 40 | 9 | 646 | 72 | |
| 41 | 25 | 1711 | 68 | |
| 42 | 22 | 1471 | 67 | |
| 43 | 17 | 1071 | 63 | |
| 44 | 14 | 857 | 61 | |
| 45 | 37 | 2260 | 61 | |
| 46 | 29 | 1710 | 59 | |
| 47 | 30 | 1691 | 56 | |
| 48 | 24 | 1325 | 55 | |
| 49 | 17 | 934 | 55 | |
| 50 | 24 | 1298 | 54 | |
| 51 | 28 | 1316 | 47 | |
| 52 | 9 | 420 | 47 | |
| 53 | 30 | 1369 | 46 | |
| 54 | 17 | 770 | 45 | |
| 55 | 21 | 950 | 45 | |
| 56 | 9 | 407 | 45 | |
| 57 | 21 | 911 | 43 | |
| 58 | 19 | 809 | 43 | |
| 59 | 24 | 894 | 37 | |
| 60 | 36 | 1297 | 36 | |
| 61 | 24 | 850 | 35 | |
| 62 | 69 | 2336 | 34 | |
| 63 | 16 | 522 | 33 | |
| 64 | 33 | 1045 | 32 | |
| 65 | 19 | 597 | 31 | |
| 66 | 11 | 328 | 30 | |
| 67 | 12 | 350 | 29 | |
| 68 | 28 | 753 | 27 | |
| 69 | 25 | 651 | 26 | |
| 70 | 46 | 1191 | 26 | |
| 71 | 7 | 178 | 25 | |
| 72 | 8 | 191 | 24 | |
| 73 | 31 | 615 | 20 | |
| 74 | 17 | 336 | 20 | |
| 75 | 8 | 150 | 19 | |
| 76 | 9 | 157 | 17 | |
| 77 | 17 | 272 | 16 | |
| 78 | 9 | 131 | 15 | |
| 79 | 16 | 176 | 11 | |
| 80 | 17 | 167 | 10 | |
| 81 | 17 | 118 | 7 | |
| 82 | 15 | 99 | 7 | |
| 83 | 27 | 134 | 5 | |
| 84 | 11 | 53 | 5 | |
| 85 | 25 | 96 | 4 | |
| 86 | 22 | 70 | 3 | |
| 87 | 16 | 3 | 0 | |
| 88 | 14 | 0 | 0 | |
| 89 | 9 | 0 | 0 | |
| 90 | 8 | 0 | 0 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | |
| 92 | 13 | 0 | 0 | |
| 93 | 11 | 0 | 0 | |
| 94 | 8 | 0 | 0 | |
| 95 | 6 | 0 | 0 |
ICC WODI Rankings
Last updated on 11 Sep 2024
ICC WT20I Rankings
Last updated on 13 Oct 2024
| Position | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 12119 | 296 | |
| 2 | 48 | 13644 | 284 | |
| 3 | 59 | 15366 | 260 | |
| 4 | 43 | 10893 | 253 | |
| 5 | 41 | 9989 | 244 | |
| 6 | 38 | 9019 | 237 | |
| 7 | 54 | 12365 | 229 | |
| 8 | 51 | 11158 | 219 | |
| 9 | 46 | 9120 | 198 | |
| 10 | 42 | 7757 | 185 | |
| 11 | 27 | 4189 | 155 | |
| 12 | 47 | 7222 | 154 | |
| 13 | 34 | 5194 | 153 | |
| 14 | 43 | 6127 | 142 | |
| 15 | 58 | 7421 | 128 | |
| 16 | 36 | 4528 | 126 | |
| 17 | 58 | 6405 | 110 | |
| 18 | 36 | 3928 | 109 | |
| 19 | 34 | 3461 | 102 | |
| 20 | 32 | 3179 | 99 | |
| 21 | 35 | 3455 | 99 | |
| 22 | 50 | 4489 | 90 | |
| 23 | 17 | 1320 | 78 | |
| 24 | 32 | 2397 | 75 | |
| 25 | 46 | 3420 | 74 | |
| 26 | 61 | 4515 | 74 | |
| 27 | 51 | 3648 | 72 | |
| 28 | 45 | 3141 | 70 | |
| 29 | 7 | 462 | 66 | |
| 30 | 7 | 450 | 64 | |
| 31 | 10 | 631 | 63 | |
| 32 | 27 | 1628 | 60 | |
| 33 | 18 | 1060 | 59 | |
| 34 | 9 | 513 | 57 | |
| 35 | 21 | 967 | 46 | |
| 36 | 21 | 965 | 46 | |
| 37 | 24 | 1069 | 45 | |
| 38 | 23 | 973 | 42 | |
| 39 | 19 | 733 | 39 | |
| 40 | 21 | 770 | 37 | |
| 41 | 15 | 489 | 33 | |
| 42 | 18 | 549 | 31 | |
| 43 | 21 | 632 | 30 | |
| 44 | 15 | 449 | 30 | |
| 45 | 39 | 1149 | 29 | |
| 46 | 34 | 939 | 28 | |
| 47 | 17 | 448 | 26 | |
| 48 | 13 | 334 | 26 | |
| 49 | 21 | 487 | 23 | |
| 50 | 21 | 386 | 18 | |
| 51 | 16 | 269 | 17 | |
| 52 | 13 | 207 | 16 | |
| 53 | 16 | 200 | 13 | |
| 54 | 10 | 125 | 13 | |
| 55 | 13 | 161 | 12 | |
| 56 | 31 | 349 | 11 | |
| 57 | 11 | 108 | 10 | |
| 58 | 38 | 380 | 10 | |
| 59 | 11 | 108 | 10 | |
| 60 | 23 | 212 | 9 | |
| 61 | 20 | 126 | 6 | |
| 62 | 18 | 106 | 6 | |
| 63 | 15 | 55 | 4 | |
| 64 | 13 | 28 | 2 | |
| 65 | 7 | 11 | 2 | |
| 66 | 12 | 0 | 0 | |
| 67 | 9 | 0 | 0 | |
| 68 | 12 | 0 | 0 | |
| 69 | 10 | 0 | 0 | |
| 70 | 7 | 0 | 0 | |
| 71 | 21 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | 0 | 0 | |
| 73 | 19 | 0 | 0 | |
| 74 | 7 | 0 | 0 | |
| 75 | 6 | 0 | 0 |