सर्विसेज़ vs मेघालय, Elite, Group A at दिल्ली, रणजी ट्रॉफ़ी, Oct 11 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
Elite, Group A, दिल्ली, October 11 - 14, 2024, रणजी ट्रॉफ़ी
सर्विसेज़ पहली पारी
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbw b संगमा | 32 | 69 | - | 5 | 0 | 46.37 | |||
c Gurung b आकाश चौधरी | 16 | 11 | - | 4 | 0 | 145.45 | |||
b बोरा | 36 | 117 | - | 4 | 0 | 30.76 | |||
b बोरा | 113 | 164 | - | 12 | 2 | 68.90 | |||
lbw b बोरा | 107 | 221 | - | 14 | 0 | 48.41 | |||
c †सुमित कुमार b संगमा | 12 | 53 | - | 1 | 0 | 22.64 | |||
lbw b Duhan | 20 | 77 | - | 3 | 0 | 25.97 | |||
नाबाद | 36 | 81 | - | 5 | 0 | 44.44 | |||
c Kishan Lyngdoh b Duhan | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
st †सुमित कुमार b बोरा | 9 | 15 | - | 2 | 0 | 60.00 | |||
b Duhan | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 3, nb 18) | 21 | |||||||
कुल | 132.4 Ov (RR: 3.03) | 402 | |||||||
विकेट पतन: 1-18 (शुभम रोहिल्ला, 2.5 Ov), 2-69 (Suraj Vashisht, 22.5 Ov), 3-112 (नितिन तंवर, 37.5 Ov), 4-285 (रवि चौहान, 86.1 Ov), 5-324 (वरुण चौधरी, 99.5 Ov), 6-336 (रजत पालीवाल, 106.4 Ov), 7-388 (लवकेश कुमार, 126.2 Ov), 8-388 (पुलकित नारंग, 126.5 Ov), 9-401 (पूनम पूनिया, 131.6 Ov), 10-402 (Jayant Goyat, 132.4 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 93 | 1 | 3.20 | - | - | - | 0 | 0 | |
21 | 3 | 70 | 0 | 3.33 | - | - | - | 0 | 11 | |
10 | 1 | 43 | 0 | 4.30 | - | - | - | 0 | 2 | |
23 | 1 | 56 | 2 | 2.43 | - | - | - | 0 | 5 | |
34 | 7 | 90 | 4 | 2.64 | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | 0 | 22 | 0 | 4.40 | - | - | - | 0 | 0 | |
7.4 | 2 | 11 | 3 | 1.43 | - | - | - | 0 | 0 |
मेघालय पहली पारी
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lbw b चौधरी | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
c †कुमार b पूनम पूनिया | 13 | 37 | - | 1 | 0 | 35.13 | |||
lbw b चौधरी | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 100.00 | |||
lbw b चौधरी | 2 | 13 | - | 0 | 0 | 15.38 | |||
रन आउट (Vashisht) | 25 | 27 | - | 5 | 0 | 92.59 | |||
lbw b चौधरी | 87 | 185 | - | 12 | 0 | 47.02 | |||
रन आउट (चौहान) | 69 | 159 | - | 4 | 1 | 43.39 | |||
b नारंग | 1 | 15 | - | 0 | 0 | 6.66 | |||
नाबाद | 23 | 60 | - | 4 | 0 | 38.33 | |||
b चौधरी | 1 | 9 | - | 0 | 0 | 11.11 | |||
b Goyat | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (b 1, lb 6, nb 1) | 8 | |||||||
कुल | 86 Ov (RR: 2.70) | 233 | |||||||
विकेट पतन: 1-0 (स्वराजीत दास, 0.6 Ov), 2-6 (Ajay Duhan, 2.4 Ov), 3-14 (जसकीरत सिंह, 6.2 Ov), 4-44 (बामनभा शांगप्लियांग, 13.5 Ov), 5-44 (Kishan Lyngdoh, 14.4 Ov), 6-182 (बालचंदर अनिरुद्ध, 64.2 Ov), 7-188 (Ram Gurung, 69.3 Ov), 8-216 (सुमित कुमार, 82.2 Ov), 9-224 (दीपू संगमा, 84.5 Ov), 10-233 (आर्यन बोरा, 85.6 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 43 | 5 | 2.26 | - | - | - | 0 | 0 | |
11 | 0 | 56 | 1 | 5.09 | - | - | - | 0 | 0 | |
15 | 1 | 48 | 1 | 3.20 | - | - | - | 0 | 1 | |
16 | 5 | 27 | 0 | 1.68 | - | - | - | 0 | 0 | |
21 | 4 | 44 | 1 | 2.09 | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | 0 | 8 | 0 | 2.00 | - | - | - | 0 | 0 |
मेघालय दूसरी पारी (फ़ॉलोऑन में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c पालीवाल b Goyat | 7 | 40 | - | 0 | 0 | 17.50 | |||
lbw b पूनम पूनिया | 3 | 9 | - | 0 | 0 | 33.33 | |||
b शर्मा | 16 | 34 | - | 2 | 0 | 47.05 | |||
b Goyat | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
b नारंग | 11 | 82 | - | 1 | 0 | 13.41 | |||
b पूनम पूनिया | 7 | 31 | - | 1 | 0 | 22.58 | |||
b शर्मा | 13 | 61 | - | 0 | 0 | 21.31 | |||
रिटायर्ड हर्ट | 8 | 28 | - | 1 | 0 | 28.57 | |||
lbw b शर्मा | 7 | 21 | - | 1 | 0 | 33.33 | |||
नाबाद | 11 | 14 | - | 1 | 0 | 78.57 | |||
c †कुमार b Goyat | 8 | 32 | - | 2 | 0 | 25.00 | |||
अतिरिक्त | (b 6, nb 6, w 1) | 13 | |||||||
कुल | 57.5 Ov (RR: 1.79) | 104 | |||||||
विकेट पतन: 1-6 (बामनभा शांगप्लियांग, 3.5 Ov), 2-21 (आकाश चौधरी, 11.3 Ov), 3-21 (स्वराजीत दास, 11.4 Ov), 4-29 (Ajay Duhan, 14.6 Ov), 5-46 (Ram Gurung, 29.2 Ov), 6-53 (जसकीरत सिंह, 36.1 Ov), 6-73* (दीपू संगमा, रिटायर्ड नॉट आउट), 7-80 (Kishan Lyngdoh, 48.6 Ov), 8-85 (बालचंदर अनिरुद्ध, 50.5 Ov), 9-104 (आर्यन बोरा, 57.5 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 23 | 0 | 2.09 | - | - | - | 0 | 0 | |
11 | 1 | 30 | 2 | 2.72 | - | - | - | 1 | 6 | |
15 | 7 | 14 | 3 | 0.93 | - | - | - | 0 | 0 | |
7.5 | 4 | 10 | 3 | 1.27 | - | - | - | 0 | 0 | |
10 | 3 | 21 | 1 | 2.10 | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | 0 | 0 |
Unlocking the magic of Statsguru
दिन का समापन
Fri, 11 Oct - दिन 1 - सर्विसेज़ 1st innings 298/4 (रजत पालीवाल 86*, वरुण चौधरी 6*, 90 Ov)
Sat, 12 Oct - दिन 2 - मेघालय 1st innings 119/5 (सुमित कुमार 34*, बालचंदर अनिरुद्ध 41*, 41 Ov)
Sun, 13 Oct - दिन 3 - मेघालय 2nd innings 57/6 (Kishan Lyngdoh 7*, दीपू संगमा 1*, 39 Ov)
Mon, 14 Oct - दिन 4 - मेघालय 2nd innings 104 (57.5 Ov) - मैच का अंत
मैच की जानकारियां
पालम ए ग्राउंड, मॉडल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, दिल्ली | |
टॉस | मेघालय, पहले गेंदबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2024/25 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
मैच के दिन | 11,12,13,14 October 2024 - दिन का मैच (4-दिवसीय मैच) |
FC डेब्यू | |
अंपायर्स | |
मैच रेफ़री | |
अंक | सर्विसेज़ 7, मेघालय 0 |
Language
Hindi
रणजी ट्रॉफ़ी न्यूज़
Instant answers to T20 questions
मेघालय पारी
<1 / 3>
रणजी ट्रॉफ़ी
Elite, Group A
टीम | M | W | L | D | अंक | भागफल |
---|---|---|---|---|---|---|
सर्विसेज़ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.266 |
बड़ौदा | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.215 |
जम्मू कश्मीर | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.859 |
महाराष्ट्र | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.538 |
त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
ओडिशा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
मुंबई | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.823 |
मेघालय | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.441 |
Elite, Group B
टीम | M | W | L | D | अंक | भागफल |
---|---|---|---|---|---|---|
हिमाचल | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.809 |
गुजरात | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.301 |
विदर्भ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.180 |
राजस्थान | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.136 |
पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.880 |
आंध्रा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.847 |
हैदराबाद | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.768 |
उत्तराखंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128 |