बड़ौदा vs मुंबई, Elite, Group A at Vadodara, रणजी ट्रॉफ़ी, Oct 11 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
Elite, Group A, Vadodara, October 11 - 14, 2024, रणजी ट्रॉफ़ी
बड़ौदा पहली पारी
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c मुलानी b मोहित अवस्थी | 10 | 19 | - | 1 | 0 | 52.63 | |||
b शार्दुल | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
c पृथ्वी b कोटियान | 25 | 65 | - | 4 | 0 | 38.46 | |||
lbw b मुलानी | 18 | 62 | - | 3 | 0 | 29.03 | |||
c †तामोरे b कोटियान | 21 | 38 | - | 1 | 2 | 55.26 | |||
c रहाणे b मुलानी | 86 | 159 | - | 8 | 0 | 54.08 | |||
lbw b मुलानी | 66 | 154 | - | 3 | 0 | 42.85 | |||
c †तामोरे b कोटियान | 30 | 76 | - | 2 | 0 | 39.47 | |||
lbw b शार्दुल | 4 | 12 | - | 1 | 0 | 33.33 | |||
नाबाद | 7 | 14 | - | 1 | 0 | 50.00 | |||
c रहाणे b कोटियान | 10 | 17 | - | 2 | 0 | 58.82 | |||
अतिरिक्त | (b 7, lb 6) | 13 | |||||||
कुल | 103.1 Ov (RR: 2.81) | 290 | |||||||
विकेट पतन: 1-5 (शिवालिक शर्मा, 0.6 Ov), 2-15 (ज्योतस्निल सिंह, 5.2 Ov), 3-49 (विष्णु सोलंकी, 23.4 Ov), 4-71 (शाश्वत रावत, 26.5 Ov), 5-90 (क्रुणाल पंड्या, 34.5 Ov), 6-220 (मितेश पटेल, 79.1 Ov), 7-261 (अतीत शेठ, 93.2 Ov), 8-270 (महेश पिठिया, 96.2 Ov), 9-278 (राज लिंबानी, 99.2 Ov), 10-290 (आकाश सिंह, 103.1 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 49 | 2 | 2.45 | - | - | - | 0 | 0 | |
10 | 2 | 17 | 1 | 1.70 | - | - | - | 0 | 0 | |
37 | 5 | 111 | 3 | 3.00 | - | - | - | 0 | 0 | |
24.1 | 1 | 61 | 4 | 2.52 | - | - | - | 0 | 0 | |
12 | 1 | 39 | 0 | 3.25 | - | - | - | 0 | 0 |
मुंबई पहली पारी
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b क्रुणाल | 7 | 27 | - | 0 | 0 | 25.92 | |||
c & b बी भट्ट | 52 | 71 | - | 5 | 1 | 73.23 | |||
c ज्योतस्निल सिंह b महेश पिठिया | 40 | 60 | - | 2 | 1 | 66.66 | |||
c ज्योतस्निल सिंह b बी भट्ट | 29 | 52 | - | 3 | 1 | 55.76 | |||
c सब. (अक्षय मोरे) b बी भट्ट | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
c & b आकाश | 8 | 47 | - | 0 | 0 | 17.02 | |||
b महेश पिठिया | 16 | 35 | - | 2 | 0 | 45.71 | |||
c महेश पिठिया b आकाश | 27 | 39 | - | 1 | 1 | 69.23 | |||
b आकाश | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 25.00 | |||
c & b बी भट्ट | 14 | 29 | - | 2 | 0 | 48.27 | |||
नाबाद | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (b 8, lb 12) | 20 | |||||||
कुल | 62.2 Ov (RR: 3.43) | 214 | |||||||
विकेट पतन: 1-20 (पृथ्वी शॉ, 8.6 Ov), 2-83 (आयुष म्हात्रे, 20.4 Ov), 3-140 (हार्दिक तामोरे, 34.4 Ov), 4-140 (अजिंक्य रहाणे, 35.2 Ov), 5-141 (श्रेयस अय्यर, 37.3 Ov), 6-169 (शम्स मुलानी, 47.2 Ov), 7-181 (सिद्धेश लाड, 52.6 Ov), 8-185 (तनुष कोटियान, 54.2 Ov), 9-212 (मोहित अवस्थी, 61.4 Ov), 10-214 (शार्दुल ठाकुर, 62.2 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 47 | 1 | 3.61 | - | - | - | 0 | 0 | |
21 | 3 | 53 | 4 | 2.52 | - | - | - | 0 | 0 | |
3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | - | - | - | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | - | - | - | 0 | 0 | |
17 | 2 | 55 | 2 | 3.23 | - | - | - | 0 | 0 | |
7.2 | 0 | 19 | 3 | 2.59 | - | - | - | 0 | 0 |
बड़ौदा दूसरी पारी
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c †तामोरे b शार्दुल | 10 | 16 | - | 1 | 0 | 62.50 | |||
lbw b कोटियान | 3 | 18 | - | 0 | 0 | 16.66 | |||
lbw b कोटियान | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0.00 | |||
b कोटियान | 1 | 10 | - | 0 | 0 | 10.00 | |||
c आयुष म्हात्रे b मोहित अवस्थी | 13 | 27 | - | 2 | 0 | 48.14 | |||
c पृथ्वी b हिमांशु सिंह | 5 | 21 | - | 0 | 0 | 23.80 | |||
lbw b हिमांशु सिंह | 55 | 144 | - | 7 | 1 | 38.19 | |||
lbw b कोटियान | 26 | 57 | - | 2 | 0 | 45.61 | |||
c & b कोटियान | 40 | 60 | - | 0 | 3 | 66.66 | |||
नाबाद | 8 | 7 | - | 0 | 1 | 114.28 | |||
c कोटियान b हिमांशु सिंह | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 133.33 | |||
अतिरिक्त | (b 5, lb 14, nb 1) | 20 | |||||||
कुल | 60.3 Ov (RR: 3.05) | 185 | |||||||
विकेट पतन: 1-16 (ज्योतस्निल सिंह, 4.6 Ov), 2-17 (शाश्वत रावत, 5.4 Ov), 3-18 (राज लिंबानी, 5.6 Ov), 4-23 (मितेश पटेल, 7.5 Ov), 5-39 (शिवालिक शर्मा, 14.3 Ov), 6-41 (विष्णु सोलंकी, 17.2 Ov), 7-103 (अतीत शेठ, 41.1 Ov), 8-150 (क्रुणाल पंड्या, 56.4 Ov), 9-174 (महेश पिठिया, 59.4 Ov), 10-185 (आकाश सिंह, 60.3 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 29 | 0 | 4.83 | - | - | - | 0 | 1 | |
21 | 3 | 61 | 5 | 2.90 | - | - | - | 0 | 0 | |
7 | 3 | 12 | 1 | 1.71 | - | - | - | 0 | 0 | |
8 | 3 | 14 | 1 | 1.75 | - | - | - | 0 | 0 | |
18.3 | 3 | 50 | 3 | 2.70 | - | - | - | 0 | 0 |
मुंबई दूसरी पारी (लक्ष्य: 262 रन)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c शर्मा b महेश पिठिया | 12 | 18 | - | 1 | 0 | 66.66 | |||
b बी भट्ट | 22 | 44 | - | 2 | 0 | 50.00 | |||
रन आउट (शर्मा) | 6 | 9 | - | 1 | 0 | 66.66 | |||
lbw b बी भट्ट | 12 | 28 | - | 0 | 0 | 42.85 | |||
c सब. (निनाद रथ्वा) b बी भट्ट | 30 | 37 | - | 3 | 0 | 81.08 | |||
c & b बी भट्ट | 59 | 94 | - | 6 | 1 | 62.76 | |||
c शर्मा b बी भट्ट | 12 | 17 | - | 2 | 0 | 70.58 | |||
c शर्मा b बी भट्ट | 8 | 10 | - | 1 | 0 | 80.00 | |||
c & b ज्योतस्निल सिंह | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 25.00 | |||
c सब. (अक्षय मोरे) b महेश पिठिया | 5 | 22 | - | 1 | 0 | 22.72 | |||
नाबाद | 1 | 7 | - | 0 | 0 | 14.28 | |||
अतिरिक्त | (b 9) | 9 | |||||||
कुल | 48.2 Ov (RR: 3.66) | 177 | |||||||
विकेट पतन: 1-25 (पृथ्वी शॉ, 5.3 Ov), 2-33 (हार्दिक तामोरे, 7.2 Ov), 3-52 (अजिंक्य रहाणे, 14.1 Ov), 4-63 (आयुष म्हात्रे, 18.4 Ov), 5-104 (श्रेयस अय्यर, 28.4 Ov), 6-126 (शम्स मुलानी, 34.1 Ov), 7-136 (शार्दुल ठाकुर, 36.2 Ov), 8-137 (तनुष कोटियान, 37.1 Ov), 9-163 (मोहित अवस्थी, 43.6 Ov), 10-177 (सिद्धेश लाड, 48.2 Ov) |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 0 | 16 | 0 | 3.42 | - | - | - | 0 | 0 | |
1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | - | - | - | 0 | 0 | |
21 | 1 | 68 | 2 | 3.23 | - | - | - | 0 | 0 | |
19.4 | 1 | 55 | 6 | 2.79 | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 | - | - | - | 0 | 0 |
Unlocking the magic of Statsguru
दिन का समापन
Fri, 11 Oct - दिन 1 - बड़ौदा 1st innings 241/6 (अतीत शेठ 60*, राज लिंबानी 14*, 87 Ov)
Sat, 12 Oct - दिन 2 - बड़ौदा 2nd innings 9/0 (ज्योतस्निल सिंह 3*, राज लिंबानी 2*, 2 Ov)
Sun, 13 Oct - दिन 3 - मुंबई 2nd innings 42/2 (आयुष म्हात्रे 19*, अजिंक्य रहाणे 4*, 10.3 Ov)
Mon, 14 Oct - दिन 4 - मुंबई 2nd innings 177 (48.2 Ov) - मैच का अंत
मैच की जानकारियां
Kotambi Stadium, Vadodara | |
टॉस | बड़ौदा, पहले बल्लेबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2024/25 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
मैच के दिन | 11,12,13,14 October 2024 - दिन का मैच (4-दिवसीय मैच) |
FC डेब्यू | |
अंपायर्स | |
मैच रेफ़री | |
अंक | बड़ौदा 6, मुंबई 0 |
Language
Hindi
रणजी ट्रॉफ़ी न्यूज़
Instant answers to T20 questions
मुंबई पारी
<1 / 3>
रणजी ट्रॉफ़ी
Elite, Group A
टीम | M | W | L | D | अंक | भागफल |
---|---|---|---|---|---|---|
सर्विसेज़ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.266 |
बड़ौदा | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.215 |
जम्मू कश्मीर | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.859 |
महाराष्ट्र | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.538 |
त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
ओडिशा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
मुंबई | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.823 |
मेघालय | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.441 |
Elite, Group B
टीम | M | W | L | D | अंक | भागफल |
---|---|---|---|---|---|---|
हिमाचल | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.809 |
गुजरात | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.301 |
विदर्भ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.180 |
राजस्थान | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.136 |
पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.880 |
आंध्रा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.847 |
हैदराबाद | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.768 |
उत्तराखंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.128 |