न्यूज़ीलैंड महिला vs पाकिस्तान महिला, 19th Match, Group A at Dubai, महिला T20 विश्व कप, Oct 14 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
19th Match, Group A (N), दुबई, October 14, 2024, ICC महिला T20 विश्व कप
न्यूज़ीलैंड महिला (20 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c निदा डार b नश्रा संधू | 28 | 29 | 42 | 3 | 0 | 96.55 | |||
c फ़ातिमा सना b नश्रा संधू | 17 | 14 | 32 | 2 | 0 | 121.42 | |||
c फ़ातिमा सना b ओमाइमा सोहैल | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 52.94 | |||
c फ़ातिमा सना b सादिया इक़बाल | 19 | 25 | 35 | 0 | 0 | 76.00 | |||
st †मुनीबा अली b नश्रा संधू | 22 | 24 | 24 | 2 | 0 | 91.66 | |||
c फ़ातिमा सना b निदा डार | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 128.57 | |||
नाबाद | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 125.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 1) | 1 | |||||||
कुल | 20 Ov (RR: 5.50) | 110/6 | |||||||
विकेट पतन: 1-41 (जॉर्जिया प्लिमर, 6.3 Ov), 2-50 (सूज़ी बेट्स, 8.5 Ov), 3-58 (एमेलिया कर, 11.2 Ov), 4-96 (ब्रूक हैलिडे, 17.6 Ov), 5-96 (सोफ़ी डिवाइन, 18.1 Ov), 6-110 (मैडी ग्रीन, 19.6 Ov) • DRS |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18.1 to एस एफ एम डिवाइन, . 96/5 | ||||||||||
4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19.6 to एम एल ग्रीन, . 110/6 | ||||||||||
4 | 0 | 14 | 1 | 3.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.2 to ए सी कर, . 58/3 | ||||||||||
4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 to जी इ प्लिमर, . 41/1 8.5 to एस डब्ल्यू बेट्स, . 50/2 17.6 to बी एम हैलिडे, . 96/4 | ||||||||||
2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
पाकिस्तान महिला (लक्ष्य: 111 रन, 20 ओवर में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b तहुहू | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 136.36 | |||
c डिवाइन b कार्सन | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||
रन आउट (तहुहू) | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 30.00 | |||
b जोनस | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66.66 | |||
c बेट्स b कर | 21 | 23 | 31 | 2 | 0 | 91.30 | |||
b मेयर | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
st †गेज़ b कर | 9 | 11 | 16 | 1 | 0 | 81.81 | |||
c & b कार्सन | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.66 | |||
रन आउट (ग्रीन/कर) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
नाबाद | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | |||
c बेट्स b कर | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 1, w 3) | 4 | |||||||
कुल | 11.4 Ov (RR: 4.80) | 56 | |||||||
विकेट पतन: 1-7 (आलिया रियाज़, 1.2 Ov), 2-19 (मुनीबा अली, 2.4 Ov), 3-21 (सदफ़ शम्स, 4.1 Ov), 4-23 (इरम जावेद, 4.6 Ov), 5-28 (सिदरा अमीन, 5.4 Ov), 6-52 (निदा डार, 9.5 Ov), 7-55 (ओमाइमा सोहैल, 10.3 Ov), 8-56 (सैयदा अरूब शाह, 11.1 Ov), 9-56 (फ़ातिमा सना, 11.2 Ov), 10-56 (सादिया इक़बाल, 11.4 Ov) • DRS |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5.4 to सिदरा अमीन, . 28/5 | ||||||||||
3 | 1 | 7 | 2 | 2.33 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 to मुनीबा अली, . 19/2 | ||||||||||
2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4.1 to सदफ़ शम्स, . 21/3 | ||||||||||
2.4 | 0 | 14 | 3 | 5.25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Unlocking the magic of Statsguru
मैच की जानकारियां
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | |
टॉस | न्यूज़ीलैंड महिला, पहले बल्लेबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2024/25 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
मैच नंबर | महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय नं. 2094 |
मैच के दिन | 14 October 2024 - रात का मैच (20-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | निमाली परेराDRS वृंदा राठीDRS |
टीवी अंपायर | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री | |
अंक | न्यूज़ीलैंड महिला 2, पाकिस्तान महिला 0 |
Language
Hindi
जीत की संभावना
न्यूज़ीलैंड 100%
न्यूज़ीलैंडपाकिस्तान100%50%100%
ओवर 12 • पाकिस्तान 56/10
सैयदा अरूब शाह रन आउट (ग्रीन/कर) 0 (3b 0x4 0x6 2m) SR: 0
W
फ़ातिमा सना c बेट्स b कर 21 (23b 2x4 0x6 31m) SR: 91.3
W
सादिया इक़बाल c बेट्स b कर 0 (2b 0x4 0x6 1m) SR: 0
न्यूज़ीलैंड महिला की 54 रन से जीत W
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
Instant answers to T20 questions
पाकिस्तान महिला पारी
<1 / 3>
ICC महिला T20 विश्व कप
Group A
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.223 |
न्यूज़ीलैंड | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.879 |
भारत | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.322 |
पाकिस्तान | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.040 |
श्रीलंका | 4 | 0 | 4 | 0 | -2.173 |
Group B
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.716 |
सा. अफ़्रीका | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.382 |
वेस्टइंडीज़ | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.708 |
बांग्लादेश | 4 | 1 | 3 | 2 | -0.844 |
स्कॉटलैंड | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.129 |